วิเคราะห์บอล กัลโช่ ซีเรีย อา อิตาลี : กาญารี่ VS ยูเวนตุส

 กัลโช่ ซีเรีย อา อิตาลี

 

กาญารี่[14] (+0.5/1) ยูเวนตุส[3]

เวลา : 01:45 น.

ราคาต่อรอง : ยูเวนตุส ต่อ ครึ่งควบลูก


สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, กาญารี่: ชนะ 1(10.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 9(90.00%).

 

การพบกัน 5 เกมหลังสุด

ITA D1 12/11/23 ยูเวนตุส* 2-1 กาญารี่ 1/1.5 แพ้1/2
ITA D1 10/04/22 กาญารี่ 1-2 ยูเวนตุส* 0.5/1 ชนะ1/2
ITA D1 22/12/21 ยูเวนตุส* 2-0 กาญารี่ 1.5/2 ชนะ1/2
ITA D1 15/03/21 กาญารี่ 1-3 ยูเวนตุส* 1/1.5 ชนะ
ITA D1 22/11/20 ยูเวนตุส* 2-0 กาญารี่ 1.5/2 ชนะ1/2


ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
 กาญารี่

       กาญารี่

ITA D1 15/04/24 อินเตอร์ มิลาน* 2-2 กาญารี่ เสมอ
ITA D1 07/04/24 กาญารี่ 2-1 อตาลันต้า* ชนะ
ITA D1 01/04/24 กาญารี่* 1-1 เวโรน่า เสมอ
ITA D1 16/03/24 เอซี มอนซา* 1-0 กาญารี่ แพ้
ITA D1 09/03/24 กาญารี่* 4-2 ซาแลร์นิตาน่า ชนะ

 

ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด

ITA D1 07/04/24 กาญารี่ 2-1 อตาลันต้า* ชนะ
ITA D1 01/04/24 กาญารี่* 1-1 เวโรน่า เสมอ
ITA D1 09/03/24 กาญารี่* 4-2 ซาแลร์นิตาน่า ชนะ
ITA D1 25/02/24 กาญารี่ 1-1 นาโปลี* เสมอ
ITA D1 10/02/24 กาญารี่ 1-3 ลาซิโอ* แพ้



ยูเวนตุส

  ยูเวนตุส

ITA D1 13/04/24 โตริโน่ 0-0 ยูเวนตุส* เสมอ
ITA D1 08/04/24 ยูเวนตุส* 1-0 ฟิออเรนติน่า ชนะ
ITA Cup 03/04/24 ยูเวนตุส* 2-0 ลาซิโอ ชนะ
ITA D1 31/03/24 ลาซิโอ 1-0 ยูเวนตุส* แพ้
ITA D1 17/03/24  ยูเวนตุส* 0-0 เจนัว เสมอ


ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด

ITA D1 13/04/24 โตริโน่ 0-0 ยูเวนตุส* เสมอ
ITA D1 31/03/24 ลาซิโอ 1-0 ยูเวนตุส* แพ้
ITA D1 04/03/24 นาโปลี* 2-1 ยูเวนตุส แพ้
ITA D1 18/02/24 เวโรน่า 2-2 ยูเวนตุส* เสมอ
ITA D1 05/02/24 อินเตอร์ มิลาน* 1-0 ยูเวนตุส แพ้


ตารางคะแนน

อันดับ ชื่อทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1 อินเตอร์ มิลาน 32 26 5 1 77 17 83
2 เอซี มิลาน 32 21 6 5 63 37 69
3 ยูเวนตุส 32 18 9 5 45 24 63
4 โบโลญญ่า 32 16 11 5 45 25 59
5 เอเอส โรม่า 31 16 7 8 56 35 55
6 อตาลันต้า 31 15 6 10 57 36 51
7 นาโปลี 32 13 10 9 50 40 49
8 ลาซิโอ 32 15 4 13 41 35 49
9 โตริโน่ 32 11 12 9 31 29 45
10 ฟิออเรนติน่า 31 12 8 11 43 36 44
11 เอซี มอนซา 32 11 10 11 34 41 43
12 เจนัว 32 9 12 11 35 39 39
13 เลชเช่ 32 7 11 14 27 48 32
14 กาญารี่ 32 7 10 15 34 54 31
15 เวโรน่า 32 6 10 16 30 44 28
16 อูดิเนเซ่ 31 4 16 11 30 47 28
17 เอ็มโปลี 32 7 7 18 25 48 28
18 โฟรซิโนเน่ 32 6 9 17 40 63 27
19 ซัสเซาโล่ 32 6 8 18 39 62 26
20 ซาแลร์นิตาน่า 32 2 9 21 26 68 15

 

วิเคราะห์บอล      

   -


 ฟันธง :

 

ผลงานที่คาด :