ดินาโม ซาเกร็บ (+0.5/1) โมนาโก
เวลา : 02:00 น.
ราคาต่อรอง : โมนาโก ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
-
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ดินาโม ซาเกร็บ
CRO D1 | 29/09/24 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 5-1 | NK โลโคโมติวา ซาเกร็บ | ชนะ |
CRO Cup | 25/09/24 | Banjole | 1-3 | ดินาโม ซาเกร็บ | ชนะ |
CRO D1 | 21/09/24 | ลสลาเวน เบลูโป | 4-1 | ดินาโม ซาเกร็บ* | แพ้ |
UEFA CL | 18/09/24 | บาเยิร์น มิวนิค* | 9-2 | ดินาโม ซาเกร็บ | แพ้ |
CRO D1 | 14/09/24 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 0-1 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
CRO D1 | 29/09/24 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 5-1 | NK โลโคโมติวา ซาเกร็บ | ชนะ |
CRO D1 | 14/09/24 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 0-1 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | แพ้ |
CRO D1 | 25/08/24 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 2-1 | เอชเอ็นเค กอริก้า | ชนะ |
UEFA CL | 21/08/24 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 3-0 | คาราบัค | ชนะ |
CRO D1 | 17/08/24 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 3-0 | ซิเบนิค | ชนะ |
โมนาโก
FRA D1 | 29/09/24 | โมนาโก* | 2-1 | มงเปอลีเย อัชแอ็สเซ | ชนะ |
FRA D1 | 22/09/24 | โมนาโก* | 3-1 | เลอ อาฟร์ | ชนะ |
UEFA CL | 20/09/24 | โมนาโก | 2-1 | บาร์เซโลน่า* | ชนะ |
FRA D1 | 15/09/24 | โอแซร์ | 0-3 | โมนาโก* | ชนะ |
FRA D1 | 01/09/24 | โมนาโก* | 1-1 | ล็องส์ | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
FRA D1 | 15/09/24 | โอแซร์ | 0-3 | โมนาโก* | ชนะ |
FRA D1 | 24/08/24 | โอลิมปิก ลียง* | 0-2 | โมนาโก | ชนะ |
INT CF | 13/08/24 | บาร์เซโลน่า* | 0-3 | โมนาโก | ชนะ |
INT CF | 01/08/24 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 1-3 | โมนาโก* | ชนะ |
INT CF | 26/05/24 | เบอร์ลิเนอร์ FC ไดนาโม | 4-2 | โมนาโก | แพ้ |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :