ปารากวัย (+0.5/1) อาร์เจนตินา
เวลา : 06:30 น.
ราคาต่อรอง : อาร์เจนตินา ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ปารากวัย: ชนะ 1(10.00%), เสมอ 5(50.00%), แพ้ 4(40.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
WCPSA | 13/10/23 | อาร์เจนตินา* | 1-0 | ปารากวัย | 1.5 | แพ้ |
WCPSA | 08/10/21 | ปารากวัย | 0-0 | อาร์เจนตินา* | 0.5/1 | แพ้ |
AMEC | 22/06/21 | อาร์เจนตินา(N)* | 1-0 | ปารากวัย | 1 | เสมอ |
WCPSA | 13/11/20 | อาร์เจนตินา* | 1-1 | ปารากวัย | 1/1.5 | แพ้ |
AMEC | 20/06/19 | อาร์เจนตินา(N)* | 1-1 | ปารากวัย | 1 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ปารากวัย
WCPSA | 16/10/24 | ปารากวัย* | 2-1 | เวเนซุเอลา | ชนะ |
WCPSA | 11/10/24 | เอกวาดอร์* | 0-0 | ปารากวัย | เสมอ |
WCPSA | 11/09/24 | ปารากวัย | 1-0 | บราซิล* | ชนะ |
WCPSA | 07/09/24 | อุรุกวัย* | 0-0 | ปารากวัย | เสมอ |
AMEC | 03/07/24 | คอสตาริกา(N) | 2-1 | ปารากวัย* | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPSA | 16/10/24 | ปารากวัย* | 2-1 | เวเนซุเอลา | ชนะ |
WCPSA | 11/09/24 | ปารากวัย | 1-0 | บราซิล* | ชนะ |
WCPSA | 22/11/23 | ปารากวัย | 0-1 | โคลัมเบีย* | แพ้ |
WCPSA | 18/10/23 | ปารากวัย* | 1-0 | โบลิเวีย | ชนะ |
WCPSA | 08/09/23 | ปารากวัย* | 0-0 | เปรู | เสมอ |
อาร์เจนตินา
WCPSA | 16/10/24 | อาร์เจนตินา* | 6-0 | โบลิเวีย | ชนะ |
WCPSA | 11/10/24 | เวเนซุเอลา | 1-1 | อาร์เจนตินา* | เสมอ |
WCPSA | 11/09/24 | โคลัมเบีย* | 2-1 | อาร์เจนตินา | แพ้ |
WCPSA | 06/09/24 | อาร์เจนตินา* | 3-0 | ชิลี | ชนะ |
AMEC | 15/07/24 | อาร์เจนตินา(N)* | 0-0 | โคลัมเบีย | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPSA | 11/10/24 | เวเนซุเอลา | 1-1 | อาร์เจนตินา* | เสมอ |
WCPSA | 11/09/24 | โคลัมเบีย* | 2-1 | อาร์เจนตินา | แพ้ |
WCPSA | 22/11/23 | บราซิล* | 0-1 | อาร์เจนตินา | ชนะ |
WCPSA | 18/10/23 | เปรู | 0-2 | อาร์เจนตินา* | ชนะ |
WCPSA | 13/09/23 | โบลิเวีย | 0-3 | อาร์เจนตินา* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | อาร์เจนตินา | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 5 | 22 |
2 | โคลัมเบีย | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 19 |
3 | อุรุกวัย | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | 16 |
4 | บราซิล | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | 16 |
5 | เอกวาดอร์ | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 |
หมายเหตุ: | -3 pts | |||||||
6 | ปารากวัย | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 |
7 | โบลิเวีย | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 21 | 12 |
8 | เวเนซุเอลา | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | 11 |
9 | เปรู | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 14 | 6 |
10 | ชิลี | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | 5 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :