
มาซิโดเนียเหนือ (+0.5/1) สกอตแลนด์
เวลา : 01:45 น.
ราคาต่อรอง : สกอตแลนด์ ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 4 คู่, มาซิโดเนียเหนือ: ชนะ 1(25.00%), เสมอ 1(25.00%), แพ้ 2(50.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| WCPEU | 11/09/13 | มาซิโดเนียเหนือ* | 1-2 | สกอตแลนด์ | 0/0.5 | เสีย |
| WCPEU | 12/09/12 | สกอตแลนด์* | 1-1 | มาซิโดเนียเหนือ | 0.5/1 | เสีย |
| WCPEU | 05/09/09 | สกอตแลนด์* | 2-0 | มาซิโดเนียเหนือ | 0.5 | ได้ |
| WCPEU | 06/09/08 | มาซิโดเนียเหนือ* | 1-0 | สกอตแลนด์ | 0 | ได้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
มาซิโดเนียเหนือ
| UEFA NL | 30/09/26 | สโลวีเนีย* | 2-0 | มาซิโดเนียเหนือ | แพ้ |
| UEFA NL | 27/09/26 | มาซิโดเนียเหนือ | 0-3 | สวิตเซอร์แลนด์* | แพ้ |
| INTERF | 02/06/26 | ตุรกี* | 4-0 | มาซิโดเนียเหนือ | แพ้ |
| INTERF | 30/05/26 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา* | 0-0 | มาซิโดเนียเหนือ | เสมอ |
| INTERF | 01/04/26 | ไอร์แลนด์* | 0-0 | มาซิโดเนียเหนือ | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| UEFA NL | 27/09/26 | มาซิโดเนียเหนือ | 0-3 | สวิตเซอร์แลนด์* | แพ้ |
| INTERF | 14/11/25 | มาซิโดเนียเหนือ* | 0-0 | ลัตเวีย | เสมอ |
| WCPEU | 14/10/25 | มาซิโดเนียเหนือ* | 1-1 | คาซัคสถาน | เสมอ |
| WCPEU | 07/09/25 | มาซิโดเนียเหนือ* | 5-0 | ลิกเตนสไตน์ | ชนะ |
| WCPEU | 07/06/25 | มาซิโดเนียเหนือ | 1-1 | เบลเยียม* | เสมอ |

สกอตแลนด์
| UEFA NL | 30/09/26 | 0-3 | สวิตเซอร์แลนด์* | แพ้ | |
| UEFA NL | 26/09/26 | สโลวีเนีย* | 0-0 | สกอตแลนด์ | เสมอ |
| WORLD CUP | 25/06/26 | สกอตแลนด์(N) | 0-3 | บราซิล* | แพ้ |
| WORLD CUP | 20/06/26 | สกอตแลนด์(N) | 0-1 | โมร็อกโก* | แพ้ |
| WORLD CUP | 14/06/26 | เฮติ(N) | 0-1 | สกอตแลนด์* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| UEFA NL | 26/09/26 | สโลวีเนีย* | 0-0 | สกอตแลนด์ | เสมอ |
| WCPEU | 16/11/25 | 3-2 | สกอตแลนด์ | แพ้ | |
| WCPEU | 06/09/25 | เดนมาร์ก* | 0-0 | สกอตแลนด์ | เสมอ |
| INTERF | 09/06/25 | ลิกเตนสไตน์ | 0-4 | สกอตแลนด์* | ชนะ |
| UEFA NL | 21/03/25 | กรีซ* | 0-1 | สกอตแลนด์ | ชนะ |
ตารางคะแนน
| กลุ่ม A | |||||||||
| 1 | สวิตเซอร์แลนด์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 2 | สโลวีเนีย | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | สกอตแลนด์ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 4 | มาซิโดเนียเหนือ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :
