
สเปน (-2.5-3) สาธารณรัฐเช็ก
เวลา : 01:45 น.
ราคาต่อรอง : สเปน ต่อ สองลูกครึ่งควบสาม
สถิติการพบกัน
-พบกัน 5 คู่, สเปน: ชนะ 4(80.00%), เสมอ 1(20.00%), แพ้ 0(0.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| UEFA NL | 13/06/22 | สเปน* | 2-0 | สาธารณรัฐเช็ก | 1.5 | ได้ |
| UEFA NL | 06/06/22 | สาธารณรัฐเช็ก | 2-2 | สเปน* | 0.5/1 | เสีย |
| UEFA EURO | 13/06/16 | สเปน(N)* | 1-0 | สาธารณรัฐเช็ก | 1/1.5 | เสีย1/2 |
| UEFA EURO | 08/10/11 | 0-2 | สเปน* | 0.5 | ได้ | |
| UEFA EURO | 26/03/11 | สเปน* | 2-1 | สาธารณรัฐเช็ก | 1.5 | เสีย |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
สเปน
| UEFA NL | 30/09/26 | สเปน* | 4-1 | โครเอเชีย | ชนะ |
| UEFA NL | 27/09/26 | อังกฤษ | 2-3 | สเปน* | ชนะ |
| WORLD CUP | 20/07/26 | สเปน(N)* | 0-0 | อาร์เจนตินา |
เสมอ |
| WORLD CUP | 15/07/26 | ฝรั่งเศส(N)* | 0-2 | สเปน | ชนะ |
| WORLD CUP | 11/07/26 | สเปน(N)* | 2-1 | เบลเยียม | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| UEFA NL | 30/09/26 | สเปน* | 4-1 | โครเอเชีย | ชนะ |
| INTERF | 05/06/26 | สเปน* | 1-1 | อิรัก | เสมอ |
| INTERF | 01/04/26 | สเปน* | 0-0 | อียิปต์ |
เสมอ |
| INTERF | 28/03/26 | สเปน* | 3-0 | เซอร์เบีย | ชนะ |
| WCPEU | 19/11/25 | สเปน* | 2-2 | ตุรกี | เสมอ |

สาธารณรัฐเช็ก
| UEFA NL | 30/09/26 | 0-2 | อังกฤษ* | แพ้ | |
| UEFA NL | 27/09/26 | สาธารณรัฐเช็ก | 1-2 | โครเอเชีย* | แพ้ |
| WORLD CUP | 25/06/26 | สาธารณรัฐเช็ก | 0-3 | เม็กซิโก* | แพ้ |
| WORLD CUP | 18/06/26 | สาธารณรัฐเช็ก(N)* | 1-1 | แอฟริกาใต้ | เสมอ |
| WORLD CUP | 12/06/26 | เกาหลีใต้(N)* | 2-1 | สาธารณรัฐเช็ก | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| WCPEU | 12/10/25 | หมู่เกาะแฟโร | 2-1 | สาธารณรัฐเช็ก* | แพ้ |
| WCPEU | 06/09/25 | มอนเตเนโกร | 0-2 | สาธารณรัฐเช็ก* | ชนะ |
| WCPEU | 10/06/25 | โครเอเชีย* | 5-1 | สาธารณรัฐเช็ก | แพ้ |
| UEFA NL | 17/11/24 | แอลเบเนีย | 0-0 | สาธารณรัฐเช็ก* | เสมอ |
| UEFA NL | 07/09/24 | จอร์เจีย | 4-1 | สาธารณรัฐเช็ก* | แพ้ |
ตารางคะแนน
| กลุ่ม C | |||||||||
| 1 | สเปน | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | |
| 2 | อังกฤษ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 3 | โครเอเชีย | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
| 4 | สาธารณรัฐเช็ก | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :
