เบรนท์ฟอร์ด[12] (-0/0.5) บอร์นมัธ[10]
เวลา : 22:00 น.
ราคาต่อรอง : เบรนท์ฟอร์ด ต่อ เสมอควบครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เบรนท์ฟอร์ด: ชนะ 6(60.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 2(20.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 11/05/24 | บอร์นมัธ* | 1-2 | เบรนท์ฟอร์ด | 0.5 | แพ้ |
ENG PR | 02/09/23 | เบรนท์ฟอร์ด* | 2-2 | บอร์นมัธ | 0.5/1 | แพ้ |
ENG PR | 15/01/23 | เบรนท์ฟอร์ด* | 2-0 | บอร์นมัธ | 0.5/1 | ชนะ |
ENG PR | 01/10/22 | บอร์นมัธ | 0-0 | เบรนท์ฟอร์ด* | 0/0.5 | แพ้1/2 |
ENG LCH | 22/05/21 | เบรนท์ฟอร์ด* | 3-1 | บอร์นมัธ | 0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เบรนท์ฟอร์ด
ENG PR | 05/11/24 | ฟูแล่ม* | 2-1 | เบรนท์ฟอร์ด | แพ้ |
ENG LC | 30/10/24 | เบรนท์ฟอร์ด* | 1-1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | เสมอ |
ENG PR | 26/10/24 | เบรนท์ฟอร์ด* | 4-3 | อิปสวิช | ชนะ |
ENG PR | 19/10/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 2-1 | เบรนท์ฟอร์ด | แพ้ |
ENG PR | 05/10/24 | เบรนท์ฟอร์ด* | 5-3 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG LC | 30/10/24 | เบรนท์ฟอร์ด* | 1-1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | เสมอ |
ENG PR | 26/10/24 | เบรนท์ฟอร์ด* | 4-3 | อิปสวิช | ชนะ |
ENG PR | 05/10/24 | เบรนท์ฟอร์ด* | 5-3 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 28/09/24 | เบรนท์ฟอร์ด* | 1-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | เสมอ |
ENG LC | 18/09/24 | เบรนท์ฟอร์ด* | 3-1 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | ชนะ |
บอร์นมัธ
ENG PR | 02/11/24 | บอร์นมัธ | 2-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG PR | 26/10/24 | แอสตัน วิลล่า* | 1-1 | บอร์นมัธ | เสมอ |
ENG PR | 20/10/24 | บอร์นมัธ | 2-0 | อาร์เซน่อล* | ชนะ |
ENG PR | 05/10/24 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1-0 | บอร์นมัธ* | แพ้ |
ENG PR | 01/10/24 | บอร์นมัธ* | 3-1 | เซาแธมป์ตัน | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 26/10/24 | แอสตัน วิลล่า* | 1-1 | บอร์นมัธ | เสมอ |
ENG PR | 05/10/24 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1-0 | บอร์นมัธ* | แพ้ |
ENG PR | 21/09/24 | ลิเวอร์พูล* | 3-0 | บอร์นมัธ | แพ้ |
ENG PR | 31/08/24 | เอฟเวอร์ตัน | 2-3 | บอร์นมัธ* | ชนะ |
ENG LC | 29/08/24 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 1-0 | บอร์นมัธ | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ลิเวอร์พูล | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 25 |
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 23 |
3 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 19 |
4 | เชลซี | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 18 |
5 | อาร์เซน่อล | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 18 |
6 | แอสตัน วิลล่า | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 18 |
7 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 16 |
8 | ไบรท์ตัน | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 16 |
9 | ฟูแล่ม | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 15 |
10 | บอร์นมัธ | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15 |
11 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 15 |
12 | เบรนท์ฟอร์ด | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | 13 |
13 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 |
14 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | 11 |
15 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | 10 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | 9 |
17 | คริสตัล พาเลซ | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | 7 |
18 | อิปสวิช | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | 5 |
19 | เซาแธมป์ตัน | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | 4 |
20 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | 3 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :