เวเนซุเอลา (+0.5/1) บราซิล
เวลา : 04:00 น.
ราคาต่อรอง : บราซิล ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เวเนซุเอลา: ชนะ 0(0.00%), เสมอ 4(40.00%), แพ้ 6(60.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
WCPSA | 13/10/23 | บราซิล* | 1-1 | เวเนซุเอลา | 2.5 | แพ้ |
WCPSA | 08/10/21 | เวเนซุเอลา | 1-3 | บราซิล* | 1.5 | ชนะ |
AMEC | 14/06/21 | บราซิล* | 3-0 | เวเนซุเอลา | 2.5/3 | ชนะ1/2 |
WCPSA | 14/11/20 | บราซิล* | 1-0 | เวเนซุเอลา | 1.5/2 | แพ้ |
AMEC | 19/06/19 | บราซิล* | 0-0 | เวเนซุเอลา | 2 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เวเนซุเอลา
WCPSA | 16/10/24 | ปารากวัย* | 2-1 | เวเนซุเอลา | แพ้ |
WCPSA | 11/10/24 | เวเนซุเอลา | 1-1 | อาร์เจนตินา* | เสมอ |
WCPSA | 11/09/24 | เวเนซุเอลา | 0-0 | อุรุกวัย* | เสมอ |
WCPSA | 06/09/24 | โบลิเวีย* | 4-0 | เวเนซุเอลา | แพ้ |
AMEC | 06/07/24 | เวเนซุเอลา(N)* | 1-1 | แคนาดา | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPSA | 11/10/24 | เวเนซุเอลา | 1-1 | อาร์เจนตินา* | เสมอ |
WCPSA | 11/09/24 | เวเนซุเอลา | 0-0 | อุรุกวัย* | เสมอ |
WCPSA | 17/11/23 | เวเนซุเอลา* | 0-0 | เอกวาดอร์ | เสมอ |
WCPSA | 18/10/23 | เวเนซุเอลา* | 3-0 | ชิลี | ชนะ |
WCPSA | 13/09/23 | เวเนซุเอลา* | 1-0 | ปารากวัย | ชนะ |
บราซิล
WCPSA | 16/10/24 | บราซิล* | 4-0 | เปรู | ชนะ |
WCPSA | 11/10/24 | ชิลี | 1-2 | บราซิล* | ชนะ |
WCPSA | 11/09/24 | ปารากวัย | 1-0 | บราซิล* | แพ้ |
WCPSA | 07/09/24 | บราซิล* | 1-0 | เอกวาดอร์ | ชนะ |
AMEC | 07/07/24 | อุรุกวัย(N)* | 0-0 | บราซิล | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPSA | 11/10/24 | ชิลี | 1-2 | บราซิล* | ชนะ |
WCPSA | 11/09/24 | ปารากวัย | 1-0 | บราซิล* | แพ้ |
INTERF | 13/06/24 | สหรัฐอเมริกา | 1-1 | บราซิล* | เสมอ |
INTERF | 27/03/24 | สเปน* | 3-3 | บราซิล | เสมอ |
INTERF | 24/03/24 | อังกฤษ* | 0-1 | บราซิล | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | อาร์เจนตินา | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 5 | 22 |
2 | โคลัมเบีย | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 19 |
3 | อุรุกวัย | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | 16 |
4 | บราซิล | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | 16 |
5 | เอกวาดอร์ | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 |
หมายเหตุ: | -3 pts | |||||||
6 | ปารากวัย | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 |
7 | โบลิเวีย | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 21 | 12 |
8 | เวเนซุเอลา | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | 11 |
9 | เปรู | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 14 | 6 |
10 | ชิลี | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | 5 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :