อุรุกวัย (-0.5) โคลัมเบีย
เวลา : 07:00 น.
ราคาต่อรอง : อุรุกวัย ต่อ ครึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, อุรุกวัย: ชนะ 3(30.00%), เสมอ 4(40.00%), แพ้ 3(30.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
AMEC | 11/07/24 | อุรุกวัย(N)* | 0-1 | โคลัมเบีย | 0 | แพ้ |
WCPSA | 13/10/23 | โคลัมเบีย* | 2-2 | อุรุกวัย | 0.5 | แพ้ |
WCPSA | 08/10/21 | อุรุกวัย* | 0-0 | โคลัมเบีย | 0.5 | แพ้ |
AMEC | 04/07/21 | อุรุกวัย(N)* | 0-0 | โคลัมเบีย | 0/0.5 | แพ้1/2 |
WCPSA | 14/11/20 | โคลัมเบีย* | 0-3 | อุรุกวัย | 0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
อุรุกวัย
WCPSA | 16/10/24 | อุรุกวัย* | 0-0 | เอกวาดอร์ | เสมอ |
WCPSA | 12/10/24 | เปรู | 1-0 | อุรุกวัย* | แพ้ |
WCPSA | 11/09/24 | เวเนซุเอลา | 0-0 | อุรุกวัย* | เสมอ |
WCPSA | 07/09/24 | อุรุกวัย* | 0-0 | ปารากวัย | เสมอ |
INTERF | 02/09/24 | อุรุกวัย(N)* | 1-1 | กัวเตมาลา | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPSA | 16/10/24 | อุรุกวัย* | 0-0 | เอกวาดอร์ | เสมอ |
WCPSA | 07/09/24 | อุรุกวัย* | 0-0 | ปารากวัย | เสมอ |
WCPSA | 22/11/23 | อุรุกวัย* | 3-0 | โบลิเวีย | ชนะ |
WCPSA | 18/10/23 | อุรุกวัย | 2-0 | บราซิล* | ชนะ |
WCPSA | 09/09/23 | อุรุกวัย* | 3-1 | ชิลี | ชนะ |
โคลัมเบีย
WCPSA | 16/10/24 | โคลัมเบีย* | 4-0 | ชิลี | ชนะ |
WCPSA | 11/10/24 | โบลิเวีย | 1-0 | โคลัมเบีย* | แพ้ |
WCPSA | 11/09/24 | โคลัมเบีย* | 2-1 | อาร์เจนตินา | ชนะ |
WCPSA | 07/09/24 | เปรู | 1-1 | โคลัมเบีย* | เสมอ |
AMEC | 15/07/24 | อาร์เจนตินา(N)* | 0-0 | โคลัมเบีย | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPSA | 11/10/24 | โบลิเวีย | 1-0 | โคลัมเบีย* | แพ้ |
WCPSA | 07/09/24 | เปรู | 1-1 | โคลัมเบีย* | เสมอ |
INTERF | 09/06/24 | สหรัฐอเมริกา* | 1-5 | โคลัมเบีย | ชนะ |
WCPSA | 22/11/23 | ปารากวัย | 0-1 | โคลัมเบีย* | ชนะ |
WCPSA | 18/10/23 | เอกวาดอร์* | 0-0 | โคลัมเบีย | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | อาร์เจนตินา | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 5 | 22 |
2 | โคลัมเบีย | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 19 |
3 | อุรุกวัย | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | 16 |
4 | บราซิล | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | 16 |
5 | เอกวาดอร์ | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 |
หมายเหตุ: | -3 pts | |||||||
6 | ปารากวัย | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 |
7 | โบลิเวีย | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 21 | 12 |
8 | เวเนซุเอลา | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | 11 |
9 | เปรู | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 14 | 6 |
10 | ชิลี | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | 5 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :