เยอรมนี (-2.5) บอสเนียฯ
เวลา : 02:45 น.
ราคาต่อรอง : เยอรมนี ต่อ สองลูกครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 3 คู่, เยอรมนี: ชนะ 2(66.67%), เสมอ 1(33.33%), แพ้ 0(0.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
UEFA NL | 12/10/24 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 1-2 | เยอรมนี* | 1.5/2 | แพ้ |
INTERF | 04/06/10 | เยอรมนี* | 3-1 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 1.5 | ชนะ |
INTERF | 12/10/02 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 1-1 | เยอรมนี |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เยอรมนี
UEFA NL | 15/10/24 | เยอรมนี* | 1-0 | เนเธอร์แลนด์ | ชนะ |
UEFA NL | 12/10/24 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 1-2 | เยอรมนี* | ชนะ |
UEFA NL | 11/09/24 | เนเธอร์แลนด์* | 2-2 | เยอรมนี | เสมอ |
UEFA NL | 08/09/24 | เยอรมนี* | 5-0 | ฮังการี | ชนะ |
UEFA EURO | 05/07/24 | สเปน* | 1-1 | เยอรมนี | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA NL | 15/10/24 | เยอรมนี* | 1-0 | เนเธอร์แลนด์ | ชนะ |
UEFA NL | 08/09/24 | เยอรมนี* | 5-0 | ฮังการี | ชนะ |
UEFA EURO | 30/06/24 | เยอรมนี* | 2-0 | เดนมาร์ก | ชนะ |
UEFA EURO | 19/06/24 | เยอรมนี* | 2-0 | ฮังการี | ชนะ |
UEFA EURO | 15/06/24 | เยอรมนี* | 5-1 | สกอตแลนด์ | ชนะ |
บอสเนียฯ
UEFA NL | 15/10/24 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 0-2 | ฮังการี* | แพ้ |
UEFA NL | 12/10/24 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 1-2 | เยอรมนี* | แพ้ |
UEFA NL | 11/09/24 | ฮังการี* | 0-0 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | เสมอ |
UEFA NL | 08/09/24 | เนเธอร์แลนด์* | 5-2 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | แพ้ |
INTERF | 10/06/24 | อิตาลี* | 1-0 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA NL | 11/09/24 | ฮังการี* | 0-0 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | เสมอ |
UEFA NL | 08/09/24 | เนเธอร์แลนด์* | 5-2 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | แพ้ |
INTERF | 10/06/24 | อิตาลี* | 1-0 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | แพ้ |
INTERF | 04/06/24 | อังกฤษ* | 3-0 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | แพ้ |
UEFA EURO | 17/11/23 | ลักเซมเบิร์ก* | 4-1 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | แพ้ |
ตารางคะแนน
กลุ่ม C | |||||||||
1 | เยอรมนี | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 | |
2 | เนเธอร์แลนด์ | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | |
3 | ฮังการี | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | |
4 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :