บัลแกเรีย (-0.5/1) เบลารุส
เวลา : 02:45 น.
ราคาต่อรอง : บัลแกเรีย ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 9 คู่, บัลแกเรีย: ชนะ 4(44.44%), เสมอ 1(11.11%), แพ้ 4(44.44%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
UEFA NL | 06/09/24 | เบลารุส(N) | 0-0 | บัลแกเรีย* | 0.5 | แพ้ |
INTERF | 26/02/20 | บัลแกเรีย* | 0-1 | เบลารุส | 0.5 | แพ้ |
WCPEU | 10/06/17 | เบลารุส* | 2-1 | บัลแกเรีย | 0 | ชนะ |
WCPEU | 14/11/16 | บัลแกเรีย* | 1-0 | เบลารุส | 0/0.5 | ชนะ |
INTERF | 05/03/14 | บัลแกเรีย* | 2-1 | เบลารุส | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
บัลแกเรีย
UEFA NL | 16/11/24 | ลักเซมเบิร์ก* | 0-1 | บัลแกเรีย | ชนะ |
UEFA NL | 16/10/24 | ไอร์แลนด์เหนือ* | 5-0 | บัลแกเรีย | แพ้ |
UEFA NL | 12/10/24 | บัลแกเรีย* | 0-0 | ลักเซมเบิร์ก | เสมอ |
UEFA NL | 08/09/24 | บัลแกเรีย* | 1-0 | ไอร์แลนด์เหนือ | ชนะ |
UEFA NL | 06/09/24 | เบลารุส(N) | 0-0 | บัลแกเรีย* | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA NL | 12/10/24 | บัลแกเรีย* | 0-0 | ลักเซมเบิร์ก | เสมอ |
UEFA NL | 08/09/24 | บัลแกเรีย* | 1-0 | ไอร์แลนด์เหนือ | ชนะ |
UEFA EURO | 17/11/23 | บัลแกเรีย | 2-2 | ฮังการี* | เสมอ |
UEFA EURO | 14/10/23 | บัลแกเรีย* | 0-2 | ลิธัวเนีย | แพ้ |
INTERF | 07/09/23 | บัลแกเรีย | 0-1 | อิหร่าน* | แพ้ |
เบลารุส
UEFA NL | 16/11/24 | ไอร์แลนด์เหนือ* | 2-0 | เบลารุส | แพ้ |
UEFA NL | 16/10/24 | เบลารุส(N)* | 1-1 | ลักเซมเบิร์ก | เสมอ |
UEFA NL | 13/10/24 | เบลารุส(N) | 0-0 | ไอร์แลนด์เหนือ* | เสมอ |
UEFA NL | 08/09/24 | ลักเซมเบิร์ก* | 0-1 | เบลารุส | ชนะ |
UEFA NL | 06/09/24 | เบลารุส(N) | 0-0 | บัลแกเรีย* | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA NL | 16/11/24 | ไอร์แลนด์เหนือ* | 2-0 | เบลารุส | แพ้ |
UEFA NL | 08/09/24 | ลักเซมเบิร์ก* | 0-1 | เบลารุส | ชนะ |
INTERF | 27/03/24 | มอลตา | 0-0 | เบลารุส* | เสมอ |
UEFA EURO | 22/11/23 | โคโซโว* | 0-1 | เบลารุส | ชนะ |
UEFA EURO | 15/10/23 | สวิตเซอร์แลนด์* | 3-3 | เบลารุส | เสมอ |
ตารางคะแนน
กลุ่ม C | |||||||||
1 | ไอร์แลนด์เหนือ | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | |
2 | บัลแกเรีย | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
3 | เบลารุส | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
4 | ลักเซมเบิร์ก | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :