บราซิล (-1) อุรุกวัย
เวลา : 07:45 น.
ราคาต่อรอง : บราซิล ต่อ หนึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, บราซิล: ชนะ 7(70.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 1(10.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
AMEC | 07/07/24 | อุรุกวัย(N)* | 0-0 | บราซิล | 0 | เสมอ |
WCPSA | 18/10/23 | อุรุกวัย | 2-0 | บราซิล* | 0.5 | แพ้ |
WCPSA | 15/10/21 | บราซิล* | 4-1 | อุรุกวัย | 1 | ชนะ |
WCPSA | 18/11/20 | อุรุกวัย | 0-2 | บราซิล* | 0.5 | ชนะ |
INTERF | 17/11/18 | บราซิล(N)* | 1-0 | อุรุกวัย | 1/1.5 | แพ้1/2 |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
บราซิล
WCPSA | 15/11/24 | เวเนซุเอลา | 1-1 | บราซิล* | เสมอ |
WCPSA | 16/10/24 | บราซิล* | 4-0 | เปรู | ชนะ |
WCPSA | 11/10/24 | ชิลี | 1-2 | บราซิล* | ชนะ |
WCPSA | 11/09/24 | ปารากวัย | 1-0 | บราซิล* | แพ้ |
WCPSA | 07/09/24 | บราซิล* | 1-0 | เอกวาดอร์ | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPSA | 16/10/24 | บราซิล* | 4-0 | เปรู | ชนะ |
WCPSA | 07/09/24 | บราซิล* | 1-0 | เอกวาดอร์ | ชนะ |
WCPSA | 22/11/23 | บราซิล* | 0-1 | อาร์เจนตินา | แพ้ |
WCPSA | 13/10/23 | บราซิล* | 1-1 | เวเนซุเอลา | เสมอ |
WCPSA | 09/09/23 | บราซิล* | 5-1 | โบลิเวีย | ชนะ |
อุรุกวัย
WCPSA | 16/11/24 | อุรุกวัย* | 3-2 | โคลัมเบีย | ชนะ |
WCPSA | 16/10/24 | อุรุกวัย* | 0-0 | เอกวาดอร์ | เสมอ |
WCPSA | 12/10/24 | เปรู | 1-0 | อุรุกวัย* | แพ้ |
WCPSA | 11/09/24 | เวเนซุเอลา | 0-0 | อุรุกวัย* | เสมอ |
WCPSA | 07/09/24 | อุรุกวัย* | 0-0 | ปารากวัย | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPSA | 12/10/24 | เปรู | 1-0 | อุรุกวัย* | แพ้ |
WCPSA | 11/09/24 | เวเนซุเอลา | 0-0 | อุรุกวัย* | เสมอ |
AMEC | 02/07/24 | สหรัฐอเมริกา* | 0-1 | อุรุกวัย | ชนะ |
INTERF | 01/06/24 | คอสตาริกา* | 0-0 | อุรุกวัย | เสมอ |
INTERF | 24/03/24 | บาสก์ | 1-1 | อุรุกวัย* | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | อาร์เจนตินา | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 7 | 22 |
2 | อุรุกวัย | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 8 | 19 |
3 | โคลัมเบีย | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 19 |
4 | บราซิล | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 10 | 17 |
5 | เอกวาดอร์ | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 16 |
หมายเหตุ: | -3 pts | |||||||
6 | ปารากวัย | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 16 |
7 | เวเนซุเอลา | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | 12 |
8 | โบลิเวีย | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 25 | 12 |
9 | เปรู | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 | 7 |
10 | ชิลี | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 18 | 6 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :