อาร์เจนตินา (-2) เปรู
เวลา : 07:00 น.
ราคาต่อรอง : อาร์เจนตินา ต่อ สองลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, อาร์เจนตินา: ชนะ 6(60.00%), เสมอ 4(40.00%), แพ้ 0(0.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
AMEC | 30/06/24 | อาร์เจนตินา(N)* | 2-0 | เปรู | 0.5/1 | ชนะ |
WCPSA | 18/10/23 | เปรู | 0-2 | อาร์เจนตินา* | 1/1.5 | ชนะ |
WCPSA | 15/10/21 | อาร์เจนตินา* | 1-0 | เปรู | 2 | แพ้ |
WCPSA | 18/11/20 | เปรู | 0-2 | อาร์เจนตินา* | 0.5/1 | ชนะ |
WCPSA | 06/10/17 | อาร์เจนตินา* | 0-0 | เปรู | 1.5/2 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
อาร์เจนตินา
WCPSA | 15/11/24 | ปารากวัย | 2-1 | อาร์เจนตินา* | แพ้ |
WCPSA | 16/10/24 | อาร์เจนตินา* | 6-0 | โบลิเวีย | ชนะ |
WCPSA | 11/10/24 | เวเนซุเอลา | 1-1 | อาร์เจนตินา* | เสมอ |
WCPSA | 11/09/24 | โคลัมเบีย* | 2-1 | อาร์เจนตินา | แพ้ |
WCPSA | 06/09/24 | อาร์เจนตินา* | 3-0 | ชิลี | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPSA | 16/10/24 | อาร์เจนตินา* | 6-0 | โบลิเวีย | ชนะ |
WCPSA | 06/09/24 | อาร์เจนตินา* | 3-0 | ชิลี | ชนะ |
WCPSA | 17/11/23 | อาร์เจนตินา* | 0-2 | อุรุกวัย | แพ้ |
WCPSA | 13/10/23 | อาร์เจนตินา* | 1-0 | ปารากวัย | ชนะ |
WCPSA | 08/09/23 | อาร์เจนตินา* | 1-0 | เอกวาดอร์ | ชนะ |
เปรู
WCPSA | 16/11/24 | เปรู* | 0-0 | ชิลี | เสมอ |
WCPSA | 16/10/24 | บราซิล* | 4-0 | เปรู | แพ้ |
WCPSA | 12/10/24 | เปรู | 1-0 | อุรุกวัย* | ชนะ |
WCPSA | 11/09/24 | เอกวาดอร์* | 1-0 | เปรู | แพ้ |
WCPSA | 07/09/24 | เปรู | 1-1 | โคลัมเบีย* | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPSA | 16/10/24 | บราซิล* | 4-0 | เปรู | แพ้ |
WCPSA | 11/09/24 | เอกวาดอร์* | 1-0 | เปรู | แพ้ |
WCPSA | 17/11/23 | โบลิเวีย* | 2-0 | เปรู | แพ้ |
WCPSA | 13/10/23 | ชิลี* | 2-0 | เปรู | แพ้ |
WCPSA | 08/09/23 | ปารากวัย* | 0-0 | เปรู | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | อาร์เจนตินา | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 7 | 22 |
2 | อุรุกวัย | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 8 | 19 |
3 | โคลัมเบีย | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 19 |
4 | บราซิล | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 10 | 17 |
5 | เอกวาดอร์ | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 16 |
หมายเหตุ: | -3 pts | |||||||
6 | ปารากวัย | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 16 |
7 | เวเนซุเอลา | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | 12 |
8 | โบลิเวีย | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 25 | 12 |
9 | เปรู | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 | 7 |
10 | ชิลี | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 18 | 6 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :