โบลิเวีย (-0.5/1) ปารากวัย
เวลา : 03:00 น.
ราคาต่อรอง : โบลิเวีย ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, โบลิเวีย: ชนะ 3(30.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 5(50.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
WCPSA | 18/10/23 | ปารากวัย* | 1-0 | โบลิเวีย | 1.5 | แพ้ |
WCPSA | 15/10/21 | โบลิเวีย* | 4-0 | ปารากวัย | 0 | ชนะ |
AMEC | 15/06/21 | ปารากวัย(N)* | 3-1 | โบลิเวีย | 1 | ชนะ |
WCPSA | 18/11/20 | ปารากวัย* | 2-2 | โบลิเวีย | 1.5 | แพ้ |
WCPSA | 16/11/16 | โบลิเวีย* | 1-0 | ปารากวัย | 0/0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
โบลิเวีย
WCPSA | 15/11/24 | เอกวาดอร์* | 4-0 | โบลิเวีย | แพ้ |
WCPSA | 16/10/24 | อาร์เจนตินา* | 6-0 | โบลิเวีย | แพ้ |
WCPSA | 11/10/24 | โบลิเวีย | 1-0 | โคลัมเบีย* | ชนะ |
WCPSA | 11/09/24 | ชิลี* | 1-2 | โบลิเวีย | ชนะ |
WCPSA | 06/09/24 | โบลิเวีย* | 4-0 | เวเนซุเอลา | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPSA | 11/10/24 | โบลิเวีย | 1-0 | โคลัมเบีย* | ชนะ |
WCPSA | 06/09/24 | โบลิเวีย* | 4-0 | เวเนซุเอลา | ชนะ |
WCPSA | 17/11/23 | โบลิเวีย* | 2-0 | เปรู | ชนะ |
WCPSA | 13/10/23 | โบลิเวีย | 1-2 | เอกวาดอร์* | แพ้ |
WCPSA | 13/09/23 | โบลิเวีย | 0-3 | อาร์เจนตินา* | แพ้ |
ปารากวัย
WCPSA | 15/11/24 | ปารากวัย | 2-1 | อาร์เจนตินา* | ชนะ |
WCPSA | 16/10/24 | ปารากวัย* | 2-1 | เวเนซุเอลา | ชนะ |
WCPSA | 11/10/24 | เอกวาดอร์* | 0-0 | ปารากวัย | เสมอ |
WCPSA | 11/09/24 | ปารากวัย | 1-0 | บราซิล* | ชนะ |
WCPSA | 07/09/24 | อุรุกวัย* | 0-0 | ปารากวัย | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPSA | 11/10/24 | เอกวาดอร์* | 0-0 | ปารากวัย | เสมอ |
WCPSA | 07/09/24 | อุรุกวัย* | 0-0 | ปารากวัย | เสมอ |
INTERF | 17/06/24 | ปานามา | 0-1 | ปารากวัย* | ชนะ |
INTERF | 12/06/24 | ชิลี* | 3-0 | ปารากวัย | แพ้ |
INTERF | 08/06/24 | เปรู* | 0-0 | ปารากวัย | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | อาร์เจนตินา | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 7 | 22 |
2 | อุรุกวัย | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 8 | 19 |
3 | โคลัมเบีย | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 19 |
4 | บราซิล | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 10 | 17 |
5 | เอกวาดอร์ | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 16 |
หมายเหตุ: | -3 pts | |||||||
6 | ปารากวัย | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 16 |
7 | เวเนซุเอลา | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | 12 |
8 | โบลิเวีย | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 25 | 12 |
9 | เปรู | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 | 7 |
10 | ชิลี | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 18 | 6 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :