
ไบรท์ตัน[3] (-1) คริสตัล พาเลซ[12]
เวลา : 20:00 น.
ราคาต่อรอง : ไบรท์ตัน ต่อ หนึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ไบรท์ตัน: ชนะ 2(20.00%), เสมอ 5(50.00%), แพ้ 3(30.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| ENG PR | 08/02/26 | ไบรท์ตัน* | 0-1 | คริสตัล พาเลซ | 0/0.5 | เสีย |
| ENG PR | 09/11/25 | คริสตัล พาเลซ* | 0-0 | ไบรท์ตัน | 0/0.5 | เสีย1/2 |
| ENG PR | 05/04/25 | 2-1 | ไบรท์ตัน |
0 | ได้ | |
| ENG PR | 15/12/24 | ไบรท์ตัน* | 1-3 | คริสตัล พาเลซ | 0.5 | เสีย |
| ENG PR | 03/02/24 | ไบรท์ตัน* | 4-1 | คริสตัล พาเลซ | 0.5/1 | ได้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ไบรท์ตัน
| UEFA ECL | 16/10/26 | ไบรท์ตัน* | 4-0 | คอโน ซัลกิริส | ชนะ |
| ENG PR | 10/10/26 | ซันเดอร์แลนด์ | 0-2 | ไบรท์ตัน* |
ชนะ |
| ENG PR | 19/09/26 | ไบรท์ตัน | 3-0 | อาร์เซน่อล* | ชนะ |
| ENG LC | 17/09/26 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 2-3 | ไบรท์ตัน | ชนะ |
| ENG PR | 13/09/26 | 0-5 | ไบรท์ตัน* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| UEFA ECL | 16/10/26 | ไบรท์ตัน* | 4-0 | คอโน ซัลกิริส | ชนะ |
| ENG PR | 19/09/26 | ไบรท์ตัน | 3-0 | อาร์เซน่อล* | ชนะ |
| ENG PR | 05/09/26 | ไบรท์ตัน* | 1-1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | เสมอ |
| UEFA ECL | 28/08/26 | ไบรท์ตัน* | 4-0 | ทรอมโซ่ ไอแอล | ชนะ |
| ENG PR | 23/08/26 | ไบรท์ตัน* | 4-0 | แอสตัน วิลล่า |
ชนะ |

คริสตัล พาเลซ
| UEFA EL | 16/10/26 | โอลิมปิก ลียง* | 3-2 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
| ENG PR | 11/10/26 | คริสตัล พาเลซ* | 3-1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ชนะ |
| INT CF | 03/10/26 | คริสตัล พาเลซ* | 0-2 | บริสตอล ซิตี้ | แพ้ |
| ENG PR | 20/09/26 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | 0-0 | คริสตัล พาเลซ | เสมอ |
| UEFA EL | 18/09/26 | คริสตัล พาเลซ* | 4-0 | เลช พอซนาน |
ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| UEFA EL | 16/10/26 | โอลิมปิก ลียง* | 3-2 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
| ENG PR | 20/09/26 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | 0-0 | คริสตัล พาเลซ | เสมอ |
| ENG PR | 05/09/26 | ฟูแล่ม* | 2-3 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
| ENG PR | 22/08/26 | เอฟเวอร์ตัน* | 2-0 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
| INT CF | 15/08/26 | ไฟร์บวร์ก* | 3-0 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | แมนซิตี | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | อาร์เซน่อล | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | ไบรท์ตัน | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | เบรนท์ฟอร์ด | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | เอฟเวอร์ตัน | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | เชลซี | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | ฮัลล์ ซิตี้ | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | ลิเวอร์พูล | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | อิปสวิช | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | คริสตัล พาเลซ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | โคเวนทรี | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | แอสตัน วิลล่า | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | ซันเดอร์แลนด์ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | บอร์นมัธ | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | ฟูแล่ม | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :
